THE BIGGER PICTURE
数字で見る、会社の動き。
国税庁の公表データから、新規指定と閉鎖の推移をたどります。
2025.11.19 — 2026.11.18 · 240更新日分
新設(法人番号指定)141,194社
閉鎖(登記記録)111,135社
純増減+30,059社
この期間の動き
法人番号の新規指定は141,194件、登記記録の閉鎖は111,135件でした。新規指定が30,059件多くなっています。対象は会社に加え、社団・財団、学校法人、宗教法人など法人番号が指定された法人・団体です。
新規指定日は創業日・設立日とは異なります。閉鎖には清算の結了や合併などが含まれ、この件数だけでは倒産件数や景気の良し悪しは判断できません。純増減は新規指定数から閉鎖数を引いた値で、営業中の会社数の増減を示すものではありません。
前期間比は、同じ条件で比較できる7更新日・30更新日に表示します。
7更新日・30更新日は、検証を終えて保存した更新日を数えます。暦上の7日間・30日間ではありません。未取得の日を0件として補わず、1年・全期間も保持している範囲を集計しています。
取得元・集計方式が異なる区間を含みます。グラフの線を区切って表示しているため、区間をまたぐ変化は同じ条件の増減として比較できません。
新設・閉鎖の推移
新設閉鎖
単位:社
都道府県別の純増減
閉鎖理由
登記記録の閉鎖
都道府県別の集計
新規指定・閉鎖それぞれの公表件数と、その差を比較できます。法人総数に対する増減率ではありません。
| 都道府県 | 新規指定 | 閉鎖 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 46,406 | 30,411 | +15,995 |
| 大阪府 | 13,525 | 8,012 | +5,513 |
| 神奈川県 | 9,152 | 5,345 | +3,807 |
| 千葉県 | 5,325 | 3,107 | +2,218 |
| 埼玉県 | 5,708 | 3,683 | +2,025 |
| 京都府 | 2,875 | 1,584 | +1,291 |
| 北海道 | 4,588 | 3,312 | +1,276 |
| 沖縄県 | 2,046 | 1,220 | +826 |
| 茨城県 | 1,896 | 1,262 | +634 |
| 福岡県 | 5,862 | 5,310 | +552 |
| 滋賀県 | 987 | 539 | +448 |
| 奈良県 | 940 | 640 | +300 |
| 静岡県 | 2,451 | 2,153 | +298 |
| 熊本県 | 1,496 | 1,265 | +231 |
| 大分県 | 806 | 599 | +207 |
| 宮城県 | 1,484 | 1,305 | +179 |
| 和歌山県 | 585 | 413 | +172 |
| 宮崎県 | 715 | 548 | +167 |
| 佐賀県 | 514 | 350 | +164 |
| 富山県 | 639 | 517 | +122 |
| 高知県 | 416 | 342 | +74 |
| 福井県 | 529 | 459 | +70 |
| 岩手県 | 550 | 483 | +67 |
| 鳥取県 | 348 | 288 | +60 |
| 秋田県 | 407 | 421 | -14 |
| 山口県 | 619 | 655 | -36 |
| 青森県 | 521 | 560 | -39 |
| 愛知県 | 7,118 | 7,177 | -59 |
| 福島県 | 942 | 1,025 | -83 |
| 島根県 | 284 | 377 | -93 |
| 新潟県 | 1,139 | 1,247 | -108 |
| 三重県 | 1,134 | 1,243 | -109 |
| 香川県 | 709 | 876 | -167 |
| 山梨県 | 663 | 855 | -192 |
| 鹿児島県 | 1,086 | 1,281 | -195 |
| 石川県 | 868 | 1,088 | -220 |
| 徳島県 | 437 | 658 | -221 |
| 長崎県 | 668 | 892 | -224 |
| 長野県 | 1,399 | 1,647 | -248 |
| 山形県 | 490 | 763 | -273 |
| 岡山県 | 1,369 | 1,669 | -300 |
| 岐阜県 | 1,378 | 1,680 | -302 |
| 愛媛県 | 806 | 1,216 | -410 |
| 栃木県 | 1,258 | 1,868 | -610 |
| 群馬県 | 1,401 | 2,159 | -758 |
| 広島県 | 1,974 | 2,736 | -762 |
| 兵庫県 | 4,681 | 5,895 | -1,214 |
所在地を都道府県に分類できない法人などにより、都道府県の合計と全国の件数が一致しない場合があります。