THE BIGGER PICTURE
数字で見る、会社の動き。
国税庁の公表データから、新規指定と閉鎖の推移をたどります。
2015.12.01 — 2026.11.18 · 2662更新日分
新設(法人番号指定)1,293,768社
閉鎖(登記記録)787,996社
純増減+505,772社
この期間の動き
法人番号の新規指定は1,293,768件、登記記録の閉鎖は787,996件でした。新規指定が505,772件多くなっています。対象は会社に加え、社団・財団、学校法人、宗教法人など法人番号が指定された法人・団体です。
新規指定日は創業日・設立日とは異なります。閉鎖には清算の結了や合併などが含まれ、この件数だけでは倒産件数や景気の良し悪しは判断できません。純増減は新規指定数から閉鎖数を引いた値で、営業中の会社数の増減を示すものではありません。
前期間比は、同じ条件で比較できる7更新日・30更新日に表示します。
7更新日・30更新日は、検証を終えて保存した更新日を数えます。暦上の7日間・30日間ではありません。未取得の日を0件として補わず、1年・全期間も保持している範囲を集計しています。
取得元・集計方式が異なる区間を含みます。グラフの線を区切って表示しているため、区間をまたぐ変化は同じ条件の増減として比較できません。
新設・閉鎖の推移
新設閉鎖
単位:社
都道府県別の純増減
閉鎖理由
登記記録の閉鎖
都道府県別の集計
新規指定・閉鎖それぞれの公表件数と、その差を比較できます。法人総数に対する増減率ではありません。
| 都道府県 | 新規指定 | 閉鎖 | 純増減 |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 393,459 | 196,293 | +197,166 |
| 大阪府 | 128,009 | 62,364 | +65,645 |
| 神奈川県 | 84,341 | 50,596 | +33,745 |
| 福岡県 | 53,736 | 24,851 | +28,885 |
| 千葉県 | 53,804 | 29,396 | +24,408 |
| 埼玉県 | 59,285 | 35,125 | +24,160 |
| 愛知県 | 64,472 | 44,463 | +20,009 |
| 兵庫県 | 43,849 | 25,352 | +18,497 |
| 北海道 | 43,477 | 29,299 | +14,178 |
| 沖縄県 | 19,674 | 6,026 | +13,648 |
| 京都府 | 25,639 | 14,176 | +11,463 |
| 茨城県 | 19,094 | 12,994 | +6,100 |
| 熊本県 | 14,069 | 8,141 | +5,928 |
| 奈良県 | 8,711 | 4,792 | +3,919 |
| 広島県 | 19,168 | 15,347 | +3,821 |
| 岡山県 | 13,775 | 9,964 | +3,811 |
| 滋賀県 | 9,032 | 5,272 | +3,760 |
| 宮城県 | 15,279 | 11,669 | +3,610 |
| 鹿児島県 | 10,626 | 7,329 | +3,297 |
| 大分県 | 8,313 | 5,520 | +2,793 |
| 三重県 | 10,809 | 8,196 | +2,613 |
| 宮崎県 | 7,365 | 4,874 | +2,491 |
| 静岡県 | 22,915 | 20,508 | +2,407 |
| 佐賀県 | 4,767 | 3,080 | +1,687 |
| 岐阜県 | 13,090 | 11,450 | +1,640 |
| 山梨県 | 5,766 | 4,440 | +1,326 |
| 石川県 | 7,439 | 6,116 | +1,323 |
| 長野県 | 12,544 | 11,453 | +1,091 |
| 和歌山県 | 5,334 | 4,294 | +1,040 |
| 愛媛県 | 8,334 | 7,374 | +960 |
| 群馬県 | 12,945 | 12,061 | +884 |
| 長崎県 | 6,632 | 5,820 | +812 |
| 香川県 | 6,724 | 6,134 | +590 |
| 富山県 | 5,634 | 5,154 | +480 |
| 鳥取県 | 3,159 | 2,825 | +334 |
| 山口県 | 6,566 | 6,330 | +236 |
| 高知県 | 3,695 | 3,479 | +216 |
| 福井県 | 4,793 | 4,578 | +215 |
| 徳島県 | 4,419 | 4,225 | +194 |
| 福島県 | 9,578 | 9,595 | -17 |
| 岩手県 | 4,914 | 4,981 | -67 |
| 青森県 | 5,126 | 5,211 | -85 |
| 栃木県 | 12,019 | 12,259 | -240 |
| 山形県 | 4,441 | 4,771 | -330 |
| 秋田県 | 3,912 | 4,304 | -392 |
| 島根県 | 2,939 | 3,349 | -410 |
| 新潟県 | 10,097 | 12,166 | -2,069 |
所在地を都道府県に分類できない法人などにより、都道府県の合計と全国の件数が一致しない場合があります。